Großes Update im Modellprogramm der Kleinwagen von MINI
Mit einer reduzierten Formensprache, die ihre unverwechselbaren Designmerkmale noch stärker zur Geltung bringt, starten der MINI 3-Türer, der MINI 5-Türer und das MINI Cabrio ins Jahr 2021. Im Innenraum der drei Modelle wird die Charakteristik des MINI durch frische Akzente im Cockpit, neue Komfort-Optionen, eine moderne Lichtinszenierung und ein optimiertes Bediensystem verfeinert. Fahrspaß und Sicherheit sollen von einer neuen Dämpfertechnologie und zusätzlichen Fahrerassistenzsystemen porfitieren. Und mit den neuen Trims und Ausstattungspaketen lassen sich MINI 3-Türer, MINI 5-Türer und MINI Cabrio künftig noch gezielter individualisieren. Ihre Markteinführung in Deutschland beginnt im März 2021.
Modellübersicht
Zur Markteinführung werden in Deutschland die folgenden Modellvarianten – aufgeführt jeweils einschließlich Motorleistung, kombinierten Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerten gemäß WLTP und NEFZ sowie Verkaufspreis (inkl. 19 % Mwst.) – angeboten:
Modell | kW/PS | Verbrauch (l/100 km) WLTP/NEFZ |
CO2-Wert (g/km) WLTP/NEFZ |
Preis | |
MINI One First 3-Türer | 55/75 | 5.8 – 5.4 / 5.4 – 5.2 | 133 – 122 / 122 – 119 | 19.500,– Euro | |
MINI One 3- Türer | 75/102 | 6.0 – 5.4 / 5.3 – 5.2 | 136 – 123 / 122 – 118 | 20.500,– Euro | |
MINI Cooper 3- Türer | 100/136 | 6.1 – 5.5 / 5.4 – 5.3 | 138 – 124 / 124 – 120 | 22.800,– Euro | |
MINI Cooper S 3- Türer | 131/178 | 6.7 – 6.2 / 6.4 – 6.2 | 151 – 140 / 147 – 142 | 26.800,– Euro | |
MINI One First 5- Türer | 55/75 | 5.9 – 5.4 / 5.4 – 5.3 | 135 – 124 / 125 – 121 | 20.100,– Euro | |
MINI One 5- Türer | 75/102 | 6.1 – 5.5 / 5.4 – 5.3 | 138 – 124 / 125 – 120 | 21.100,– Euro | |
MINI Cooper 5- Türer | 100/136 | 6.1 – 5.5 / 5.4 – 5.3 | 139 – 126 / 125 – 120 | 23.400,– Euro | |
MINI Cooper S 5- Türer | 131/178 | 6.8 – 6.2 / 6.5 – 6.3 | 154 – 141 / 149 – 144 | 27.400,– Euro | |
MINI One Cabrio | 75/102 | 6.3 – 5.8 / 5.6 – 5.5 | 143 – 133 / 129 – 125 | 24.900,– Euro | |
MINI Cooper Cabrio | 100/136 | 6.4 – 5.9 / 5.8 – 5.6 | 144 – 134 / 132 – 127 | 27.200,– Euro | |
MINI Cooper S Cabrio | 131/178 | 6.9 – 6.5 / 6.7 – 6.5 | 157 – 148 / 153 – 149 | 31.200,– Euro | |
MINI John Cooper Works | 170/231 | 7.1 – 6.8 / 7.1 – 6.9 | 161 – 155 / 163 – 158 | 32.800,– Euro | |
MINI John Cooper Works Cabrio | 170/231 | 7.4 – 7.1 / 7.4 – 7.1 | 167 – 161 / 169 – 163 | 37.200 ,– Euro | |
Modell | kW/PS | Verbrauch (kWh/100 km) WLTP/NEFZ |
Reichweite (WLTP) |
Preis | |
MINI Cooper SE | 135/184 | 17.6 – 15.2 / 16.1 – 14.9 |
203 – 234 | 32.500,– Euro |
Emissionsnorm 6d
Alle für den MINI verfügbaren Verbrennungsmotoren entsprechen jetzt den Bestimmungen der Emissionsnorm Euro 6d. Der MINI 3-Türer einschließlich des MINI Cooper SE und der MINI 5-Türer werden im britischen MINI Werk Oxford produziert, wo sie optional auch das weltweit einzigartige Multitone Roof erhalten. In einem Lackierverfahren entsteht dort der faszinierende Farbverlauf von Dunkel- über Hellblau bis Schwarz, der jedes Dach zu einem Unikat macht. Das MINI Cabrio läuft im Werk des Produktionspartners VDL NedCar im niederländischen Born vom Band.
Fotos: BMW AG